5123五湖四海一站二站_5123导航取五湖之利

5123五湖四海一站二站欢迎您的光临!

宏火 DIN127 弹簧垫圈 白

产品详情

宏火 DIN127 弹簧垫圈 白

  • 对应标准: DIN (B)127-1987 B型 弹簧垫圈
  • 详细介绍

    DIN127,弹簧垫圈,可提材料:弹簧钢、不锈钢,可提供规格:M3-M30,可提供表面处理:发黑、镀锌、镀镍、镀铬、达克罗、热镀锌等。

    对应标准数据参考
    DIN (B)127-1987 B型 弹簧垫圈
    Spring Lock Washers, With Square Ends -B type
    DIN (B)127-1987 B型 弹簧垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹规格 d
    Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
    d 最小值
    最大值
    n 公称
    最大值
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    H 最小值
    最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1
    2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5
    0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5
    1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65
    0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35
    0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6
    0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7
    0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5
    1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2
    1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8
    0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93
    螺纹规格 d
    Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24
    d 最小值
    最大值
    n 公称
    最大值
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    H 最小值
    最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
    8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5
    3 3.5 4 4.5 5 5 6 6 7
    3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25
    2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75
    2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4 5
    2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2
    1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8
    4 4.4 5 6 7 7 8 8 10
    4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8
    1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2
    螺纹规格 d
    Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56
    d 最小值
    最大值
    n 公称
    最大值
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    H 最小值
    最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57
    28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5
    7 8 10 10 12 12 12 14 14
    7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25
    6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75
    5 6 6 6 7 7 7 8 8
    5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25
    4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75
    10 12 12 12 14 14 14 16 16
    11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9
    28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193
    螺纹规格 d
    Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
    d 最小值
    最大值
    n 公称
    最大值
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    H 最小值
    最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    61 65 69 73 81 91 101
    62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    14 14 14 14 14 14 14
    14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    8 8 8 8 8 8 8
    8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    16 16 16 16 16 16 16
    18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    203 218 228 240 262 290 318
    ①,材料:
    FST =弹簧钢根据DIN 267-26
    DIN 267-26:弹簧垫圈应使用符合标准 DIN 17 221 或 DIN 17 222 的弹簧钢(FSt) 制造;弹簧垫圈硬度HV430-530
    Copyright 版权所有 © 5123五湖四海一站二站 技术支持: 易紧通 GlobalFastener